
Evolution des prix moyens des carburants
Suivez l’évolution des prix moyens de carburants en France au cours du dernier mois ou de la dernière année.
PRIX MOYENS DES CARBURANTS | Aujourd’hui | Depuis 1 semaine | Depuis 1 mois | Depuis 1 an |
---|---|---|---|---|
Sans Plomb 98 | 1,631 €/l | + 0,4 €c/l + 0,20 % | + 1,6 €c/l + 1,00 % | + 17,7 €c/l + 12,20 % |
Sans Plomb 95 | 1,558 €/l | + 0,6 €c/l + 0,40 % | + 0,6 €c/l + 0,40 % | + 17,8 €c/l + 12,90 % |
BioEthanol E85 | 0,689 €/l | – 0,6 €c/l – 0,90 % | – 0,4 €c/l – 0,60 % | + 1,8 €c/l + 2,70 % |
Sans Plomb 95-E10 | 1,539 €/l | + 0,4 €c/l + 0,30 % | + 1,2 €c/l + 0,80 % | + 17,0 €c/l + 12,40 % |
Gazole | 1,501 €/l | + 1,2 €c/l + 0,80 % | + 3,3 €c/l + 2,20 % | + 23,3 €c/l + 18,40 % |
GPL | 0,852 €/l | 0 €c/l 0 | + 2,6 €c/l + 3,10 % | + 9,7 €c/l + 12,80 % |
Prix moyens calculés sur la base des prix disponibles sur CARBU.COM
Publié par anti-k.org